Kolik stojí revize komínů
Rozpětí z veřejných ceníků kominických firem, u každé položky uvádíme zdroj.
Kontrola spalinové cesty vyjde na 410–920 Kč za průduch, čištění na 220–1 000 Kč. Revize je dražší úkon — 2 500–3 030 Kč — protože ji dělá revizní technik spalinových cest a končí revizní zprávou. Nedělá se ale každý rok: kdy se revize vyžaduje.
Ceník podle úkonu
| Kontrola spalinové cestyPosouzení technického stavu kominíkem, se zprávouzdroj: MK, VR, RK | 410–920 Kčza průduch |
| Čištění komínuMechanické odstranění sazí kominickým štětemzdroj: MK, MB, RK, KT | 220–1 000 Kčza průduch |
| Kontrola + čištění (kombo)Kontrola provedená spolu s vyčištěním a zprávouzdroj: MB, RK | 800–920 Kčza průduch vč. čištění a zprávy |
| Revize spalinové cestyRevizní zpráva od revizního technika spalinových cestzdroj: VR, RK, KT, MK | 2 500–3 030 Kčza spalinovou cestu |
| Kamerová inspekceProhlídka průduchu videoinspekční kamerouzdroj: MB, KT, MK, VR, RK | 300–2 500 Kčza komín |
| Frézování komínuMechanické odstranění tvrdého dehtu, cena za běžný metrzdroj: VR, MB, KT | 600–1 300 Kčza běžný metr |
| Vložkování komínuNerezová vložka do stávajícího komínu, cena za běžný metrzdroj: MK, VR | 1 030–2 300 Kčza běžný metr |
Ceny ověřeny 13. července 2026. Konečná částka závisí na počtu průduchů, typu paliva a stavu komína. Závazná je vždy až konkrétní nabídka.
Odkud ceny pocházejí
Rozpětí je minimum a maximum napříč veřejnými ceníky konkrétních firem, ne odhad ani průzkum trhu. Vzorek je malý a ceníky míchají částky s DPH i bez, takže jde o orientaci — ale každé číslo má dohledatelný zdroj.